| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 51710
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 38050
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 28715
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 1132
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 8203
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1129
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 28662
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 500
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 29291
|
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 326
1.09%
|
14 | Грудинин Павел Николаевич | 4067
13.65%
|
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 950
3.19%
|
16 | Путин Владимир Владимирович | 19388
65.08%
|
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 2000
6.71%
|
18 | Сурайкин Максим Александрович | 215
0.72%
|
19 | Титов Борис Юрьевич | 675
2.27%
|
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 1670
5.61%
|